4 juni 2020
Bedankt allen, laatste training 7 juni 2020
Lees meer
|
Naam Speler | Aantal Punten |
1. | Sander Smit (Groep 3) | 60 |
2. | Thom Bergsma (Groep 2) | 50 |
2. | Guydeon Boomsma (Groep 1) | 50 |
2. | Yvo Cappetti (Groep 3) | 50 |
2. | Jarno Dijkstra (Groep 1) | 50 |
2. | Chris Otten (Groep 3) | 50 |
2. | Jorrit Otten (Groep 2) | 50 |
2. | Lucas van Dijk (Groep 3) | 50 |
2. | Kaya van Schoote (Groep 2) | 50 |
2. | Brent Vossen (Groep 1) | 50 |
3. | Dennis Feitsma (Groep 3) | 30 |
4. | Niels Smit (Groep 1) | 20 |
Naam Speler | Aantal Punten | |
1. | Moos van Koetsveld van Ankeren (Groep 5) | 30 |
1. | Tim Otten (Groep 6) | 30 |
1. | Jaimy Zwerver (Groep 5) | 30 |
2. | Keano de Haan (Groep 6) | 20 |
2. | Kevin Ruiter (Groep 5) | 20 |
2. | Youp Zwagerman (Groep 5) | 20 |
3. | Tristan Hollander (Groep 6) | 10 |
3. | Scout Kok (Groep 4) | 10 |
4. | alle overige spelers | 0 |
Naam Speler | Tijd | |
1. | Guydeon Boomsma (Groep 1) | 25,50 sec. |
2. | Marc Machiela (Groep 1) | 25,75 sec. |
3. | Jarno Dijkstra (Groep 1) | 25,97 sec. |
4. | Mike Feitsma (Groep 1) | 26,28 sec. |
5. | Max de Hilster (Groep 1) | 26,69 sec. |
Naam Speler | Tijd | |
1. | Mads Alma (Groep 4) | 30,66 sec |
2. | Berend Overzet (Groep 5) | 30,84 sec. |
3. | Thijs Jaarsma (Groep 6) | 31,66 sec. |
4. | Jarno Lefevre (Groep 4) | 33,53 sec. |
5. | Brent Remery (Groep 4) | 33,59 sec. |
5. | Thomas ten Brink (Groep 4) | 33,59 sec. |
Naam Speler | Snelheid | |
1. | Mike Feitsma (Groep 1) | 83 km p/u |
2. | Stefan Machiela (Groep 1) | 80 km p/u |
3. | Jarno Dijkstra (Groep 1) | 78 km p/u |
4. | Max de Hilster (Groep 1) | 76 km p/u |
5. | Marc Machiela (Groep 1) | 75 km p/u |
5. | Lucas van Dijk (Groep 3) | 75 km p/u |
Naam Speler | Snelheid | |
1. | Mads Alma (Groep 4) | 62 km p/u |
2. | Tim Otten (Groep 6) | 60 km p/u |
3. | Jarno Lefevre (Groep 4) | 59 km p/u |
4. | Thomas ten Brink (Groep 4) | 58 km p/u |
4. | Berend Overzet (Groep 5) | 58 km p/u |
5. | Jerami Efde (Groep 4) | 57 km p/u |
Naam Speler | Aantal | |
1. | Stefan Machiela (Groep 1) | 35 |
2. | Lucas van Dijk (Groep 3) | 30 |
3. | Leroy Wielenga (Groep 1) | 28 |
4. | Chris Otten (Groep 3) | 25 |
5. | Mike Feitsma (Groep 1) | 24 |
Naam Speler | Aantal | |
1. | Mads Alma (Groep 4) | 21 |
2. | Brent Remery (Groep 4) | 7 |
3. | Tim Otten (Groep 6) | 6 |
4. | Thomas ten Brink (Groep 4) | 5 |
4. | Moos van Koetsveld van Ankeren (Groep 5) | 5 |
4. | Youp Zwagerman (Groep 5) | 5 |
4. | Jarno Lefevre (Groep 5) | 4 |
5. | Jerami Efde (Groep 4) | 4 |
5. | Jaimy Zwerver (Groep 5) | 4 |
5. | Stijn Hendriks (Groep 4) | 4 |
5. | Bartele Bies ((Groep 5) | 4 |
4 juni 2020
Lees meer
16 mei 2020
Lees meer
zo 17 mei
zo 24 mei
zo 7 jun